<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>โทรต่างประเทศราคาถูก ผ่านการสมัคร Skype สอนโดย Rackmanager &#187; webshot</title>
	<atom:link href="http://www.rackmanagerpro.com/tag/webshot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rackmanagerpro.com</link>
	<description>ก็แค่ ... อยากจะบอก</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 04:47:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>webshot จับหน้าเว็ปเต็มๆหน้าออกมาเป็นไฟล์ภาพ</title>
		<link>http://www.rackmanagerpro.com/webshot-webscreen-whole-page/</link>
		<comments>http://www.rackmanagerpro.com/webshot-webscreen-whole-page/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 06:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rackmanager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware lover]]></category>
		<category><![CDATA[online life]]></category>
		<category><![CDATA[webshot]]></category>
		<category><![CDATA[จับภาพหน้าจอ]]></category>
		<category><![CDATA[จับภาพหน้าเว็ป]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rackmanagerpro.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Tweetหากว่าคุณจำเป็นต้องติดต่อกับ web designer หรือคนพัฒนาเว็ปอาจจะจำเป็นต้องมีการอ้างอิงภาพหน้าเว็ปที่กำลัง online อยู๋ เราสามารถที่จะ capture web ใดๆออกมาเป็นภาพได้ไม่ยากครับ ใช้ webshot โหลดได้ที่น่ะครับ&#160; software นี้เป็น Freeware ที่ทำหน้าอย่างว่านี้เลยน่ะครับ แล้วมันก็จะทำออกมาเป็นภาพเพื่อสุดท้ายแล้วเราสามารถ edit ต่อด้วย software edit ภาพใดๆที่มี หรือว่าถนัดใชกันอยู่แล้วอะไรก็ได้ทั้งนัน้น่ะครับผม โดดไปโหลดมาลองใช้กันดูเลยดีกว่าครับผม]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton261" class="tw_button" style="float:left;margin-right:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.rackmanagerpro.com%2Fwebshot-webscreen-whole-page%2F%3FV_hWE1SCe2n6tkyowC1jIiQA0SzzRTTL-_KkYjuyOwI&amp;via=rackmanager&amp;text=webshot...%20&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.rackmanagerpro.com%2Fwebshot-webscreen-whole-page%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.rackmanagerpro.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>หากว่าคุณจำเป็นต้องติดต่อกับ web designer หรือคนพัฒนาเว็ปอาจจะจำเป็นต้องมีการอ้างอิงภาพหน้าเว็ปที่กำลัง online อยู๋ เราสามารถที่จะ capture web ใดๆออกมาเป็นภาพได้ไม่ยากครับ ใช้ webshot โหลดได้ที่น่ะครับ&#160; software นี้เป็น Freeware ที่ทำหน้าอย่างว่านี้เลยน่ะครับ แล้วมันก็จะทำออกมาเป็นภาพเพื่อสุดท้ายแล้วเราสามารถ edit ต่อด้วย software edit ภาพใดๆที่มี หรือว่าถนัดใชกันอยู่แล้วอะไรก็ได้ทั้งนัน้น่ะครับผม </p>
<p><a href="http://www.softpedia.com/progDownload/WebShot-Download-55730.html" target="_blank">โดดไปโหลดมาลองใช้กันดูเลยดีกว่าครับผม</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rackmanagerpro.com/webshot-webscreen-whole-page/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

